Durante el mes de enero de 2021, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su Nivel General de 5,82% respecto al mes anterior.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | |
Nivel General – Enero 2021 | |
Variaciones % respecto | |
mes anterior | Ene-20 |
5,82 | 35,50 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |
Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del IPC-Cba en enero se explica principalmente por:
- Capítulo Alimentos y Bebidas; explicado en mayor medida por los aumentos en carnes y derivados. Incidieron también los incrementos en alimentos y bebidas consumidos en restaurantes y bares, frutas, pan y cereales.
- Capítulo Transporte y Comunicaciones; principalmente por el incremento en transporte público y en combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar.
- Capítulo Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad; a raíz de los incrementos en las tarifas de agua y electricidad.
En el siguiente cuadro se presentan los principales resultados correspondientes a los capítulos que componen la canasta del IPC.
ESTIMACIÓN | |||
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR CÓRDOBA (base 2014 =100) | |||
Enero 2021 | |||
Nivel General y capítulos | Variaciones % respecto | Incidencia* | |
mes anterior | Ene-20 | ||
Nivel General | 5,82 | 35,50 | 5,82 |
Alimentos y Bebidas | 6,05 | 44,20 | 2,11 |
Indumentaria y Calzado | 4,38 | 56,87 | 0,27 |
Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad | 7,55 | 19,67 | 1,15 |
Equipamiento y Mantenimiento del Hogar | 2,94 | 39,62 | 0,15 |
Salud | 3,59 | 34,45 | 0,28 |
Transporte y Comunicaciones | 9,93 | 34,13 | 1,56 |
Esparcimiento | 3,91 | 31,45 | 0,18 |
Enseñanza | 0,89 | 22,96 | 0,04 |
Bienes y Servicios Varios | 1,08 | 29,25 | 0,07 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos | |||
NOTA: *La incidencia de un capítulo en el Nivel General mide lo que hubiera variado el Nivel General del Índice si el resto de los precios hubiesen permanecido constantes. La suma total de las incidencias de los capítulos es igual a la variación del Nivel General del Índice. | |||
** % de incidencia sobre el Nivel General. |